Lehrermeisterschaften
1. Schuster, Karsten 2291 SC Gröbenzell 6 1 0 6.5 19.25 6
2. Martin, Michael 2053 BC Aichach 4 1 2 4.5 13.25 4
3. Tassell,Pierre 2067 SC Bavaria Regensb.1881 4 1 2 4.5 10.75 4
4. Corral,Carlos 2015 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 4 1 2 4.5 10.25 4
5. Atze,Burkhard 1929 SV Markneukirchen 4 0 3 4.0 8.50 4
6. Kremer, Friedrich 1693 SG Schwabing München Nord e.V. 2 1 4 2.5 5.25 2
7. Denninger, David SC Jäklechemie Talente Franken 1 1 5 1.5 1.25 1
8. Ziemek, Margarete 0 0 7 0.0 0.00 0
WK Mädchen
1. 5. G Holzkirchen 6 1 0 13 - 1 23.5 ---
2. 8. A.-A.-G Regensburg 5 2 0 12 - 2 22.5 ---
3. 1. Maria-Ward-S A 5 1 1 11 - 3 19.5 ---
4. 3. Garching 3 1 3 7 - 7 16.5 ---
5. 4. Schilller-G Hof 3 1 3 7 - 7 14.5 ---
6. 2. Hans-Böckler- 2 0 5 4 - 10 10.5 ---
7. 7. Maria-Ward-N 1 0 6 2 - 12 3.0 ---
8. 6. Marien-G Kaufb 0 0 7 0 - 14 2.0 ---
WK Mittelschule - Realschule
1. 3. RS Miesbach 7 0 0 14 - 0 25.5 ---
2. 6. RS Tegernseer Tal 6 0 1 12 - 2 23.0 ---
3. 7. Hans-Böckler-Schule5 0 2 10 - 4 19.0 ---
4. 4. Ernst-Barlach-S. 4 0 3 8 - 6 16.5 ---
5. 8. D.-Schuster-RS 3 0 4 6 - 8 11.0 ---
6. 5. MS Plattling 2 0 5 4 - 10 7.5 ---
7. 2. Kempten 1 0 6 2 - 12 6.5 ---
8. 1. D.-Schuster-RS I 0 0 7 0 - 14 3.0 ---